Оформление кассовых чеков ломбардами
Дата публикации 03.03.2025
Пример
ООО "Ломбард Ромашка" (ИНН 1234567891) на ОСНО предоставляет краткосрочные займы гражданам. Организация использует ККТ с регистрационным номером 1234567890123456 и номером фискального накопителя 8710000109811542. Данные передаются через ОФД в налоговые органы.
В зависимости от дальнейших действий клиента оформляются разные операции (кассовые чеки):
В письме ФНС России от 13.08.2019 № АС-4-20/16043@ даны рекомендации по оформлению чеков в таком случае (в ред. приказа ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
Предоставление займа под залог вещей
Для примера используются данные: 14 декабря 2018 года между ООО "Ломбард Ромашка" и клиентом заключается краткосрочный договор займа № ЗБ фз919002 на следующих условиях:
- наименование заложенных вещей:
- Брелок б/у (золото 585 1529*4,00/4,00) на сумму 6114 руб.;
- Брелок С.К. б/у (золото 583 1529*3,00/3,00) на сумму 5586 руб.
- сумма оценки заложенных вещей – 11 700 руб.
- дата предоставления займа – 14.12.2018
- срок предоставления займа – 6 месяцев
- дата возврата займа – 13.06.2019
- сумма предоставленного займа – 11 700 руб.
- процентная ставка по займу – 10%
Клиенту выдается заем наличными и принимаются в залог два товара (брелоки).
Кассир Иванов Иван Иванович (ИНН 123456789012) 14.12.2018 в 13 часов 13 минут по адресу 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23, 9 этаж формирует кассовый чек и выдает его на бумажном носителе (адрес электронной почты не предоставлен клиентом до момента расчета).
| Оформление кассового чека в ФФД 1.1 | ||||
| ТЕГ | Название тега | Электронный чек1 | Печатный чек | |
| 1000 | Наименование документа | Кассовый чек | ||
| Код формы ФД | 3 | |||
| 1209 | Номер версии ФФД | 3 | ||
| 1048 | Наименование пользователя2 | ООО "Ломбард Ромашка" (обязательно) |
||
| 1018 | ИНН пользователя2 | 1234567891 (обязательно) | ||
| 1042 | Номер чека за смену | 8 | - | |
| 1012 | Дата, время | 14.12.18 13:13 | 14.12.18 13:13 | |
| 1038 | Номер смены | 35 | - | |
| 1054 | Признак расчета | 3 | Расход | |
| 1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) (обязательно) | ОСН (рекомендовано) | |
| 1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | |
| 1203 | ИНН кассира | 123456789012 (рекомендовано) |
- | |
| 1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | |
| 1009 | Адрес расчетов2 | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | ||
| 1187 | Место расчетов2 | 9 этаж | ||
| 1059 | 1214 | Признак способа расчета* | 4 | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ (рекомендовано) |
| 1212 | Признак предмета расчета* | 19 | ЗАЛОГ (рекомендовано) | |
| 1030 | Наименование предмета расчета | Брелок б/у (золото 585 1529*4,00/4,00) | Брелок б/у (золото 585 1529*4,00/4,00) | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 6114.00 | 6114.00 | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | |
| 1199 | Ставка НДС | 6 | НДС не облагается | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 6114.00 | 6114.00 | |
| 1059 | 1214 | Признак способа расчета* | 4 | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ (рекомендовано) |
| 1212 | Признак предмета расчета* | 19 | ЗАЛОГ (рекомендовано) | |
| 1030 | Наименование предмета расчета | Брелок С.К. б/у (золото 583 1529*3,00/3,00) | Брелок С.К. б/у (золото 583 1529*3,00/3,00) | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 5586.00 | 5586.00 | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | |
| 1199 | Ставка НДС | 6 | НДС не облагается | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 5586.00 | 5586.00 | |
| 1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 11700.00 | 11700.00 | |
| 1031 | Сумма по чеку наличными | 11700.00 | 11700.00 | |
| 1081 | Сумма по чеку безналичными | 0.00 | 0.00 | |
| 1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 0.00 | 0.00 | |
| 1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | |
| 1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | |
| 1102 | Сумма НДС чека по ставке 18%3 | 0.00 | 0.00 | |
| 1103 | Сумма НДС чека по ставке 10%3 | 0.00 | 0.00 | |
| 1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%3 | 0.00 | 0.00 | |
| 1105 | Сумма расчета по чеку без НДС3 | 11700.00 | 11700.00 | |
| 1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 18/1183 | 0.00 | 0.00 | |
| 1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/1103 | 0.00 | 0.00 | |
| 1060 | Адрес сайта ФНС* | www.nalog.gov.ru | ||
|
1084 |
1085 | Наименование дополнительного реквизита пользователя | Договор займа (рекомендовано) | Договор займа (рекомендовано) |
| 1086 | Значение дополнительного реквизита пользователя | № ЗБ фз919002 (рекомендовано) | № ЗБ фз919002 (рекомендовано) | |
| 1040 | Номер ФД | 122 | 122 | |
| 1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | |
| 1077 | ФПД | формируется автоматически | формируется автоматически | |
| ФПС | формируется автоматически | - | ||
| 1196 | QR-код | - | формируется автоматически | |
Погашение задолженности
Если клиент погашает задолженность по займу, оформляется кассовый чек и ему отдаются ранее заложенные вещи.
Для примера используются следующие данные: 6 мая 2019 года клиент погашает задолженность по займу в размере 11 700 руб. и проценты по займу в размере 1170 руб., что подтверждает кассовый чек на бумажном носителе.
| Оформление кассового чека в ФФД 1.1 | ||||
| ТЕГ | Название тега | Электронный чек1 | Печатный чек | |
| 1000 | Наименование документа | Кассовый чек | ||
| Код формы ФД | 3 | |||
| 1209 | Номер версии ФФД | 3 | ||
| 1048 | Наименование пользователя2 | ООО "Ломбард Ромашка" (обязательно) |
||
| 1018 | ИНН пользователя2 | 1234567891 (обязательно) |
||
| 1042 | Номер чека за смену | 13 | - | |
| 1012 | Дата, время | 06.05.19 13:43 | 06.05.19 13:43 | |
| 1038 | Номер смены | 48 | - | |
| 1054 | Признак расчета | 1 | Приход | |
| 1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) (обязательно) |
ОСН (рекомендовано) |
|
| 1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | |
| 1203 | ИНН кассира | 123456789012 (рекомендовано) |
- | |
| 1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | |
| 1009 | Адрес расчетов2 | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | ||
| 1187 | Место расчетов2 | 9 этаж | ||
| 1059 | 1214 | Признак способа расчета* | 4 | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| 1212 | Признак предмета расчета* | 4 | УСЛУГА (рекомендовано) |
|
| 1030 | Наименование предмета расчета | Проценты по договору займа № ЗБ фз919002 | Проценты по договору займа № ЗБ фз919002 | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 1170.00 | 1170.00 | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | |
| 1199 | Ставка НДС | 6 | НДС не облагается | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 1170.00 | 1170.00 | |
| 1059 | 1214 | Признак способа расчета* | 4 | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ (рекомендовано) |
| 1212 | Признак предмета расчета* | 19 | ЗАЛОГ (рекомендовано) |
|
| 1030 | Наименование предмета расчета | Брелок б/у (золото 585 1529*4,00/4,00) | Брелок б/у (золото 585 1529*4,00/4,00) | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 6114.00 | 6114.00 | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | |
| 1199 | Ставка НДС | 6 | НДС не облагается | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 6114.00 | 6114.00 | |
|
1059 |
1214 | Признак способа расчета* | 4 | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ (рекомендовано) |
| 1212 | Признак предмета расчета* | 19 | ЗАЛОГ (рекомендовано) |
|
| 1030 | Наименование предмета расчета | Брелок С.К. б/у (золото 583 1529*3,00/3,00) | Брелок С.К. б/у (золото 583 1529*3,00/3,00) | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 5586.00 | 5586.00 | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | |
| 1199 | Ставка НДС | 6 | НДС не облагается | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 5586.00 | 5586.00 | |
| 1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 12870.00 | 12870.00 | |
| 1031 | Сумма по чеку наличными | 12870.00 | 12870.00 | |
| 1081 | Сумма по чеку безналичными | 0.00 | 0.00 | |
| 1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 0.00 | 0.00 | |
| 1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | |
| 1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | |
| 1102 | Сумма НДС чека по ставке 18%3 | 0.00 | 0.00 | |
| 1103 | Сумма НДС чека по ставке 10%3 | 0.00 | 0.00 | |
| 1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%3 | 0.00 | 0.00 | |
| 1105 | Сумма расчета по чеку без НДС3 | 12870.00 | 12870.00 | |
| 1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 18/1183 | 0.00 | 0.00 | |
| 1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/1103 | 0.00 | 0.00 | |
| 1060 | Адрес сайта ФНС* | www.nalog.gov.ru | ||
|
1084 |
1085 | Наименование дополнительного реквизита пользователя | Договор займа (рекомендовано) |
Договор займа (рекомендовано) |
| 1086 | Значение дополнительного реквизита пользователя | № ЗБ фз919002 (рекомендовано) |
№ ЗБ фз919002 (рекомендовано) |
|
| 1040 | Номер ФД | 149 | 149 | |
| 1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | |
| 1077 | ФПД | формируется автоматически | формируется автоматически | |
| ФПС | формируется автоматически | - | ||
| 1196 | QR-код | - | формируется автоматически | |
Продажа невостребованного товара
Если заем не был погашен в установленный срок, ломбард вправе обратить взыскание на заложенную вещь. Но не в льготный месячный срок! Днем начала льготного срока считается день, следующий за днем возврата займа. В этот льготный период и вплоть до дня продажи заложенной вещи процентная ставка не увеличивается (п. 1, 2, 3 ст. 10, п. 2 ст. 12 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ "О ломбардах").
Для примера используются следующие данные. Поскольку клиент не погасил заем по истечении льготного срока, ООО "Ломбард Ромашка" обратил взыскание на невостребованные вещи и продал их за сумму 11 700 рублей, оформив кассовый чек.
| Оформление кассового чека в ФФД 1.1 | ||||
| ТЕГ | Название тега | Электронный чек1 | Печатный чек | |
| 1000 | Наименование документа | Кассовый чек | ||
| Код формы ФД | 3 | |||
| 1209 | Номер версии ФФД | 3 | ||
| 1048 | Наименование пользователя2 | ООО "Ломбард Ромашка" (обязательно) |
||
| 1018 | ИНН пользователя2 | 1234567891 (обязательно) |
||
| 1042 | Номер чека за смену | 7 | - | |
| 1012 | Дата, время | 01.07.19 11:33 | 01.07.19 11:33 | |
| 1038 | Номер смены | 1128 | - | |
| 1054 | Признак расчета | 1 | Приход | |
| 1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) (обязательно) |
ОСН (рекомендовано) |
|
| 1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | |
| 1203 | ИНН кассира | 123456789012 (рекомендовано) |
- | |
| 1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | |
| 1009 | Адрес расчетов2 | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | ||
| 1187 | Место расчетов2 | 9 этаж | ||
| 1059 | 1214 | Признак способа расчета* | 4 | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| 1212 | Признак предмета расчета* | 13 | ИНОЙ ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА (рекомендовано) |
|
| 1030 | Наименование предмета расчета | Брелок б/у (золото 585 1529*4,00/4,00) | Брелок б/у (золото 585 1529*4,00/4,00) | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 6114.00 | 6114.00 | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | |
| 1199 | Ставка НДС | 6 | НДС не облагается | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 6114.00 | 6114.00 | |
| 1059 | 1214 | Признак способа расчета* | 4 | ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ |
| 1212 | Признак предмета расчета* | 13 | ИНОЙ ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА (рекомендовано) |
|
| 1030 | Наименование предмета расчета | Брелок С.К. б/у (золото 583 1529*3,00/3,00) | Брелок С.К. б/у (золото 583 1529*3,00/3,00) | |
| 1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 5586.00 | 5586.00 | |
| 1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | |
| 1199 | Ставка НДС | 6 | НДС не облагается | |
| 1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 5586.00 | 5586.00 | |
| 1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 11700.00 | 11700.00 | |
| 1031 | Сумма по чеку наличными | 11700.00 | 11700.00 | |
| 1081 | Сумма по чеку безналичными | 0.00 | 0.00 | |
| 1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 0.00 | 0.00 | |
| 1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | |
| 1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | |
| 1102 | Сумма НДС чека по ставке 18%3 | 0.00 | 0.00 | |
| 1103 | Сумма НДС чека по ставке 10%3 | 0.00 | 0.00 | |
| 1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%3 | 0.00 | 0.00 | |
| 1105 | Сумма расчета по чеку без НДС3 | 11700.00 | 11700.00 | |
| 1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 18/1183 | 0.00 | 0.00 | |
| 1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/1103 | 0.00 | 0.00 | |
| 1060 | Адрес сайта ФНС* | www.nalog.gov.ru | ||
| 1040 | Номер ФД | 11123 | 11123 | |
| 1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | |
| 1077 | ФПД | формируется автоматически | формируется автоматически | |
| ФПС | формируется автоматически | - | ||
| 1196 | QR-код | - | формируется автоматически | |
1 Направление ФД в электронной форме в налоговый орган через оператора фискальных данных.
2 В ФФД 1.1 - реквизиты "наименование пользователя" (тег 1048), "ИНН пользователя" (тег 1018) должны быть включены в состав кассового чека (БСО) при его передаче ОФД в электронной форме, если указанные реквизиты ранее не были переданы ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации. Реквизиты "адрес расчетов" (тег 1009), "место расчетов" (тег 1187) должны быть включены в состав кассового чека (БСО) при его передаче ОФД в электронной форме в случае, если указанные реквизиты отличны от реквизитов, ранее переданных ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации (п. 10 примечания к Таблице 58 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
3 Кассовый чек (БСО) должен содержать не менее одного из следующих реквизитов: "сумма НДС чека по ставке 20%" (тег 1102), "сумма НДС чека по ставке 10%" (тег 1103), "сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%" (тег 1104), "сумма расчета по чеку без НДС" (тег 1105), "сумма НДС чека по расч. ставке 20/120" (тег 1106), "сумма НДС чека по расч. ставке 10/110" (тег 1107).
* При использовании ФФД 1.1 необходимо учитывать (Таблицы 58, 59 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@):
- в ФФД 1.1 если происходит "полный расчет", реквизит "признак способа расчета" (тег 1214) должен быть в электронном чеке. В печатный чек включать его не нужно (п. 14 примечания к Таблице 59 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@);
- в ФФД 1.1 в печатный кассовый чек реквизит "признак предмета расчета" (тег 1212) может не включаться, а для электронного чека он обязателен;
- реквизит "адрес сайта ФНС" (тег 1060) может не включаться в печатный кассовый чек (БСО). В электронный чек реквизит необходимо включать, если реквизит ранее не был передан ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации (Таблица 58 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).